Описание и размеры всех видов пленки
© ООО «Компания «ГОЛЬФСТРИМ+»
15 января 2012 года
Для создания и гидроизоляции искусственного водоема (пруда) используются два типа плёнки ЕПДМ (EPDM), которую также еще называют "бутилкаучуковая плёнка" или "геомембрана" и ПВХ (PVC). Каждая из этих плёнок имеет свои параметры для использования: глубина искусственного водоёма и климатические условия. Ниже в таблице представлены параметры использования:
Название плёнки | Толщина плёнки в миллиметрах | Максимально рекомендуемая глубина использования метров | Рабочий температурный диапазон в градусах С |
ЕПДМ (EPDM) бутилкаучук | 1,0-1,02 | От 1,0 до 4,0 и глубже | От -60 до +100 |
ПВХ (PVC) | 0,5 | До 0,5 | От -15 до +65 |
ПВХ (PVC) | 0,8 | От 0,5 до 0,8 | От -15 до +65 |
ПВХ (PVC) | 1,0 | От 0,8 до 1,2 | От -15 до +65 |
В следующей таблице указаны все размеры, а также распространённые цвета пленок для строительства водоёмов и прудов, которые можно приобрести на российском рынке. Несмотря на указанные размеры рулонов, вся плёнка продаётся в квадратных или погонных метрах.
.
Название плёнки - цвет
| Толщина плёнки
в миллиметрах | Размеры рулонов в
метрах (ширина х длина) |
ПВХ (PVC) - Черная | 0,5 | 2 х 50 |
ПВХ (PVC) - Черная | 0,5 | 6 х 25 |
ПВХ (PVC) - Черная | 0,5 | 8 х 25 |
ПВХ (PVC)–Оливковая | 0,5 | 4 х 25 |
ПВХ (PVC) - Черная | 0,8 | 4 х 25 |
ПВХ (PVC) - Черная | 0,8 | 6 х 25 |
ПВХ (PVC) - Черная | 0,8 | 8 х 25 |
ПВХ (PVC) - Черная | 1,0 | 2 х 50 |
ПВХ (PVC) - Черная | 1,0 | 4 х 25 |
ПВХ (PVC) - Черная | 1,0 | 6 х 25 |
ПВХ (PVC) - Черная | 1,0 | 8 х 25 |
ПВХ (PVC) - Черная | 1,0 | 10 х 20 |
ПВХ (PVC) - Черная | 1,0 | 12 х 15 |
ПВХ (PVC)–Оливковая | 1,0 | 4 х 25 |
ПВХ (PVC)–Оливковая | 1,0 | 6 х 25 |
ПВХ (PVC)–Оливковая | 1,0 | 8 х 25 |
ЕПДМ (EPDM) бутилкаучук | 1,0 | 4 х 25 |
ЕПДМ (EPDM) бутилкаучук | 1,0 | 6 х 25 |
ЕПДМ (EPDM) бутилкаучук | 1,0 | 8 х 25 |
ЕПДМ (EPDM) бутилкаучук | 1,0 | 15,25 х 30,5
|
ЕПДМ (EPDM) бутилкаучук | 1,0 | 15,25 х 61 |
ЕПДМ (EPDM) бутилкаучук | 1,02 | 4,88 х 30,5 |
ЕПДМ (EPDM) бутилкаучук | 1,02 | 6,10 х 30,5 |
ЕПДМ (EPDM) бутилкаучук | 1,02 | 7,62 х 30,5 |
ЕПДМ (EPDM) бутилкаучук | 1,02 | 9,15 х 30,5 |
ЕПДМ (EPDM) бутилкаучук | 1,02 | 9,15 х 45 |
ЕПДМ (EPDM) бутилкаучук | 1,02 | 10,06 х 30,5 |
ЕПДМ (EPDM) бутилкаучук | 1,02 | 12,20 х 30,5 |
ЕПДМ (EPDM) бутилкаучук | 1,02 | 15,25 х 30,5 |
ЕПДМ (EPDM) бутилкаучук | 1,02 | 15,25 х 61 |
ЕПДМ (EPDM) бутилкаучук | 1,02 | 30,50 х 61 |
PVC (ПВХ) (Поливинилхлорид, полихлорвинил, винил, вестолит, хосталит, виннол, корвик, сикрон, джеон, ниппеон, сумилит, луковил, хелвик, норвик и др.) - пластмасса белого цвета, термопластичный полимер венилхлорида. Отличается химической стойкостью к щелочам, минеральным маслам, многим кислотам и растворителям. Химическая формула: [-CH2-CHCl-]. Международное обозначение — PVC. Растворяется в циклогексаноне, тетрагидрофуране, демитилформамиде, дихлорэтане, ограничено — в бензоле, ацетоне. Не растворяется в воде, спиртах, углеводородах; стоек в растворах щелочей, кислот, солей.
Вернуться к списку